
zurück zu allen Supportthemen

| Allgemeine Daten | ||
|---|---|---|
| Verschlussart | hülsenlos | |
| Spannkraft | 7.000 N | |
| Luftdruck | 4 – 6 bar | |
| Stahlband | ||
|---|---|---|
| Normalqualität | Hochfeste Qualität | |
| Bandbreiten | 13, 16, 19 mm | 13, 16, 19 mm |
| Banddicke | 0,5 – 0,8 mm | max. 0,63 mm |
| Zugfestigkeit | bis 900 N/mm2 | bis 1.100 N/mm2 |
| Handling | ||
|---|---|---|
| Breite | XX,X cm | |
| Höhe | XX,X cm | |
| Tiefe | XX,X cm | |
| Gewicht | XX,X kg | |
| Überschrift | ||
|---|---|---|
| Eigenschaft | Daten | |
| Eigenschaft | – | |
| Eigenschaft | – | |
| Eigenschaft | Daten | |
| Weitere Daten | ||
|---|---|---|
| Verschlussart | hülsenlos | |
| Spannkraft | 7.000 N | |
| Luftdruck | 4 – 6 bar | |
| Stahlband | ||
|---|---|---|
| Normalqualität | Hochfeste Qualität | |
| Bandbreiten | 13, 16, 19 mm | 13, 16, 19 mm |
| Banddicke | 0,5 – 0,8 mm | max. 0,63 mm |
| Zugfestigkeit | bis 900 N/mm2 | bis 1.100 N/mm2 |
| Handling | ||
|---|---|---|
| Breite | XX,X cm | |
| Höhe | XX,X cm | |
| Tiefe | XX,X cm | |
| Gewicht | XX,X kg | |
| Überschrift | ||
|---|---|---|
| Eigenschaft | Daten | |
| Eigenschaft | Daten | |
| Eigenschaft | Daten | |
| Eigenschaft | Daten | |
zum Produkt >